Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 11:57:09 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000595370 mi 1789320644Sun, 13-Sep-2026 10:30:44 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 000393244 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 000809503 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595370 mi 1789306403Sun, 13-Sep-2026 06:33:23 PDT map
29 km E of Balmorhea, Texas 2.0 001307812 mi 1789303807Sun, 13-Sep-2026 05:50:07 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000982610 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001194742 mi 1789294799Sun, 13-Sep-2026 03:19:59 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001193741 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 02:03:58 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001194742 mi 1789282462Sat, 12-Sep-2026 23:54:22 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1789274319Sat, 12-Sep-2026 21:38:39 PDT map
26 km SSE of Malibu, CA 2.4 000182113 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 PDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001200745 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 17:58:24 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 000591367 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001220758 mi 1789248828Sat, 12-Sep-2026 14:33:48 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 000731454 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 PDT map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 00009861 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 000591367 mi 1789235610Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 00016099 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.0 00015999 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 PDT map
4 km ESE of Inglewood, CA 2.6 00013886 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.4 00015898 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 PDT map
25 km ESE of Avalon, CA 3.0 00015898 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.6 00016099 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 PDT map
5 km ESE of Inglewood, CA 2.2 00013886 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 02:04:42 PDT map
15 km SE of Anza, CA 2.2 00009358 mi 1789199770Sat, 12-Sep-2026 00:56:10 PDT map
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 00013986 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 00:38:05 PDT map
5 km E of Lennox, CA 2.7 00013886 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 00:34:56 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 000598372 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 00:25:55 PDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 001295805 mi 1789195440Fri, 11-Sep-2026 23:44:00 PDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 00010062 mi 1789192312Fri, 11-Sep-2026 22:51:52 PDT map
6 km SSW of Ojai, CA 2.5 000221137 mi 1789191997Fri, 11-Sep-2026 22:46:37 PDT map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001036644 mi 1789190749Fri, 11-Sep-2026 22:25:49 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000591367 mi 1789187719Fri, 11-Sep-2026 21:35:19 PDT map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 000943586 mi 1789180956Fri, 11-Sep-2026 19:42:36 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 001131702 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 18:52:47 PDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 001280795 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 17:22:12 PDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 000221137 mi 1789169380Fri, 11-Sep-2026 16:29:40 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001203747 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 14:42:53 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 000590367 mi 1789153330Fri, 11-Sep-2026 12:02:10 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000590367 mi 1789147895Fri, 11-Sep-2026 10:31:35 PDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 000462287 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 07:59:51 PDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 00013986 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 07:57:27 PDT map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 000220137 mi 1789132735Fri, 11-Sep-2026 06:18:55 PDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001181734 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 05:21:35 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000725450 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 00012678 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 PDT map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 000211131 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 02:58:01 PDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001180733 mi 1789104570Thu, 10-Sep-2026 22:29:30 PDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 001383859 mi 1789104065Thu, 10-Sep-2026 22:21:05 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 001442896 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 20:21:23 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000591367 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000734456 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 000729453 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000977607 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 000598372 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 000598372 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 000598372 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 000738459 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 000738458 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000738458 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 001388862 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 00014087 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000591367 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000590367 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001198744 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 10:54:47 PDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 000811504 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001253779 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 05:14:51 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000736457 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 000910566 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 000702436 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 000851529 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 000620385 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000952592 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 000953592 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 000952592 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001197744 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 17:15:33 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 000563350 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 000739459 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 000722448 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 000722449 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000739459 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001169726 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 09:00:21 PDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 000333207 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 000545339 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 000246153 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 001309813 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 00:45:53 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 000397247 mi 1788935499Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000591367 mi 1788930960Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 000205128 mi 1788929971Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 000591367 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 00014792 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 00009257 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 000735457 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 001441896 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 16:42:36 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 001442896 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 16:22:45 PDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 001402871 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 14:30:36 PDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 00004025 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000591367 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000591367 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000640398 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 001402871 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 08:31:48 PDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 000422262 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001237769 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 06:18:33 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00014691 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000590367 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 05:17:14 PDT map
48 km WSW of Port Orford, Oregon 2.0 001171728 mi 1788855053Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001265786 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 000923574 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000944586 mi 1788809878Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 000518322 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001401871 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 06:57:41 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001292803 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 PDT map
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 000921573 mi 1788770406Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 001228763 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000733456 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000218135 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000590367 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001228763 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 000806501 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000219136 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000728452 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT map
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 001330826 mi 1788748559Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT map
off the coast of Oregon 5.3 001449900 mi 1788744624Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 001439894 mi 1788744601Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000704437 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT map

127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors