Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Mar-2026 23:11:33 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
32 km WSW of Lompoc, CA 2.0 000361224 mi 1773366637Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.7 000240149 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001410876 mi 1773360524Thu, 12-Mar-2026 17:08:44 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 000520323 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 000472293 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 001469913 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 000726451 mi 1773307088Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 001492927 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 02:00:09 PDT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 001493928 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 01:48:35 PDT map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 000977607 mi 1773304871Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001200746 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001199745 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000589366 mi 1773291803Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 001522946 mi 1773289806Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1773288463Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1773273783Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 000210131 mi 1773267621Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001199745 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001113692 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 000341212 mi 1773260103Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000440273 mi 1773251545Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000763474 mi 1773248648Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590366 mi 1773248222Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000444276 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 000964599 mi 1773230050Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 001529950 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT map
10 km W of Rotan, Texas 2.1 001516942 mi 1773225890Wed, 11-Mar-2026 03:44:50 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000734456 mi 1773211487Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000730453 mi 1773209578Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 001276793 mi 1773199699Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1773198077Tue, 10-Mar-2026 20:01:17 PDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 000655407 mi 1773189740Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001216755 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 PDT map
18 km N of Amboy, Washington 2.1 001397868 mi 1773167827Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 000241149 mi 1773165060Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1773160312Tue, 10-Mar-2026 09:31:52 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 000443275 mi 1773156381Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 PDT map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 000411255 mi 1773156341Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000442275 mi 1773156333Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 PDT map
1 km SSE of Redwood Valley, CA 2.0 000791492 mi 1773152624Tue, 10-Mar-2026 07:23:44 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1773141839Tue, 10-Mar-2026 04:23:59 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.2 000166103 mi 1773141344Tue, 10-Mar-2026 04:15:44 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.4 000442275 mi 1773133738Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000442274 mi 1773133283Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1773122950Mon, 09-Mar-2026 23:09:10 PDT map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 000751467 mi 1773121950Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 000947588 mi 1773121921Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 PDT map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000688428 mi 1773117147Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.4 000443275 mi 1773110939Mon, 09-Mar-2026 19:48:59 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001200746 mi 1773109336Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 PDT map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 000725450 mi 1773108352Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 PDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 001383859 mi 1773104552Mon, 09-Mar-2026 18:02:32 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1773097297Mon, 09-Mar-2026 16:01:37 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001207750 mi 1773092309Mon, 09-Mar-2026 14:38:29 PDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001383859 mi 1773085688Mon, 09-Mar-2026 12:48:08 PDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001234767 mi 1773071227Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000466289 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001238769 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1773054503Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 000507315 mi 1773048080Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000471293 mi 1773039329Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 001309814 mi 1773037255Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT map
20 km N of Indio, CA 2.0 00007546 mi 1773033753Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1773019292Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000599372 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 000794494 mi 1772999406Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 000947588 mi 1772987279Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 00003924 mi 1772977412Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 000776482 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 000472293 mi 1772967838Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 000733455 mi 1772965867Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000602374 mi 1772960386Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 001237769 mi 1772955404Sat, 07-Mar-2026 23:36:44 PST map
48 km SE of Plush, Oregon 2.2 000897557 mi 1772951551Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 001238769 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 21:15:14 PST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 000947588 mi 1772945870Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1772945068Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 001235767 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 15:48:08 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1772923048Sat, 07-Mar-2026 14:37:28 PST map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000721448 mi 1772922495Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000721448 mi 1772922460Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 000708440 mi 1772920624Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1772915439Sat, 07-Mar-2026 12:30:39 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001200745 mi 1772910001Sat, 07-Mar-2026 11:00:01 PST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 001168726 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 09:16:59 PST map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 000462287 mi 1772899888Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 001400870 mi 1772894215Sat, 07-Mar-2026 06:36:55 PST map
1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA 2.5 000541336 mi 1772889772Sat, 07-Mar-2026 05:22:52 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000734456 mi 1772884092Sat, 07-Mar-2026 03:48:12 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001198745 mi 1772881167Sat, 07-Mar-2026 02:59:27 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001200746 mi 1772878543Sat, 07-Mar-2026 02:15:43 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001238769 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 01:55:59 PST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 001238769 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 01:53:59 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001200745 mi 1772876002Sat, 07-Mar-2026 01:33:22 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001200745 mi 1772876000Sat, 07-Mar-2026 01:33:20 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200745 mi 1772875682Sat, 07-Mar-2026 01:28:02 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1772871684Sat, 07-Mar-2026 00:21:24 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001200746 mi 1772871198Sat, 07-Mar-2026 00:13:18 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001199745 mi 1772871162Sat, 07-Mar-2026 00:12:42 PST map
23 km N of Yucca Valley, CA 2.2 00003723 mi 1772870098Fri, 06-Mar-2026 23:54:58 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200745 mi 1772868026Fri, 06-Mar-2026 23:20:26 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.9 001199745 mi 1772867486Fri, 06-Mar-2026 23:11:26 PST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 000455283 mi 1772867373Fri, 06-Mar-2026 23:09:33 PST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 00011471 mi 1772863081Fri, 06-Mar-2026 21:58:01 PST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 001447899 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 18:44:10 PST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.2 00011370 mi 1772847312Fri, 06-Mar-2026 17:35:12 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000217135 mi 1772846444Fri, 06-Mar-2026 17:20:44 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001195742 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 17:05:25 PST map
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000947588 mi 1772844136Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST map
9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000273169 mi 1772839816Fri, 06-Mar-2026 15:30:16 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001450901 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 12:27:19 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000641398 mi 1772827383Fri, 06-Mar-2026 12:03:03 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000271169 mi 1772825216Fri, 06-Mar-2026 11:26:56 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000735457 mi 1772808193Fri, 06-Mar-2026 06:43:13 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.1 000346215 mi 1772806687Fri, 06-Mar-2026 06:18:07 PST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 001382859 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 06:03:31 PST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001213754 mi 1772800264Fri, 06-Mar-2026 04:31:04 PST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001215755 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 00:09:36 PST map
7 km NNW of Leeds, Utah 2.3 000459285 mi 1772780350Thu, 05-Mar-2026 22:59:10 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 000484301 mi 1772780189Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 001455904 mi 1772779084Thu, 05-Mar-2026 22:38:04 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000271168 mi 1772777704Thu, 05-Mar-2026 22:15:04 PST map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors