Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 11:57:09 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:30:44 PDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 244 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 503 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 370 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:33:23 PDT | map |
| 29 km E of Balmorhea, Texas | 2.0 | 812 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:50:07 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 610 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 742 mi | Sun, 13-Sep-2026 03:19:59 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 741 mi | Sun, 13-Sep-2026 02:03:58 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 742 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:54:22 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Sat, 12-Sep-2026 21:38:39 PDT | map |
| 26 km SSE of Malibu, CA | 2.4 | 113 mi | Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 PDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 745 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:58:24 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 367 mi | Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 PDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 758 mi | Sat, 12-Sep-2026 14:33:48 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 454 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 PDT | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 61 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 367 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 PDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 99 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 99 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 PDT | map |
| 4 km ESE of Inglewood, CA | 2.6 | 86 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.4 | 98 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 PDT | map |
| 25 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 98 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 PDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.6 | 99 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 PDT | map |
| 5 km ESE of Inglewood, CA | 2.2 | 86 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:04:42 PDT | map |
| 15 km SE of Anza, CA | 2.2 | 58 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:56:10 PDT | map |
| 4 km ESE of Lennox, CA | 2.1 | 86 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:38:05 PDT | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.7 | 86 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:34:56 PDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 372 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:25:55 PDT | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 805 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:44:00 PDT | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 62 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:51:52 PDT | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 137 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:46:37 PDT | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 644 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:25:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:35:19 PDT | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 586 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:42:36 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 702 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:52:47 PDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 795 mi | Fri, 11-Sep-2026 17:22:12 PDT | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 137 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:29:40 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 747 mi | Fri, 11-Sep-2026 14:42:53 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 367 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:02:10 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:31:35 PDT | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 287 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:59:51 PDT | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 86 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:57:27 PDT | map |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 137 mi | Fri, 11-Sep-2026 06:18:55 PDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 734 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:21:35 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 450 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 78 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 PDT | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 131 mi | Fri, 11-Sep-2026 02:58:01 PDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 733 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:29:30 PDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 859 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:05 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 896 mi | Thu, 10-Sep-2026 20:21:23 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 456 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 453 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 607 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 372 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 372 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 372 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 459 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 458 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 458 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 862 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 87 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:54:47 PDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 504 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 779 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:14:51 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 566 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 436 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 529 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 385 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 592 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 592 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 592 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 744 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:15:33 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 350 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 459 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 448 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 449 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 459 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 726 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:00:21 PDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 207 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 339 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 153 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 813 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:45:53 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 247 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT | map |
| 8 km WNW of Holtville, CA | 2.1 | 128 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 92 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 57 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 457 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 896 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:42:36 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 896 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:22:45 PDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 871 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:30:36 PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 25 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 871 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:31:48 PDT | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 2.0 | 262 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 769 mi | Tue, 08-Sep-2026 06:18:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 91 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:17:14 PDT | map |
| 48 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.0 | 728 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 786 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 574 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 586 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 322 mi | Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 871 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:57:41 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 803 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 PDT | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 573 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 763 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 135 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 763 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 501 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 136 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 452 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 826 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 900 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 894 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 437 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

